Risto Mejide, un Tuitero que no cierra por vacaciones.

No se pierda la actualidad marketera este verano siguiendo a 15 tuiteros que no cierran por vacaciones.

Captura de pantalla 2014-08-04 a la(s) 10.34.49

 Fuente: www.marketingdirecto.com

Con la llegada del verano comienzan también las vacaciones: playa, largas comidas, paseos, fiestas y… antes de que se haya dado cuenta ya está de vuelta en la oficina, sufriendo una de las temidas “depresiones postvacacionales” y totalmente perdido en lo que a actualidad y aconteceres del sector se refiere.

Si este verano se ha propuesto disfrutar de la tranquilidad, la familia y la compañía, pero sin perder el contacto con la realidad que le espera pacientemente a la vuelta de las vacaciones, le invitamos a mantenerse al día de lo que ocurre en el sector siguiendo a 15 tuiteros españoles que “no cierran el chiringuito” en la temporada estival.

Desde MarketingDirecto.com le ayudamos en este complicado cometido y ofrecemos una selección de 15 cuentas de Twitter sobre publicidad, marketing y publicidad que le servirán de bote salvavidas “marketero” durante el largo verano:

1. Pedro Clavería: uno de los grandes líderes de opinión del panorama social media que ama la publicidad, el marketing y viajar.

2. Carina Szpilka: esta amante del mundo digital y la transformación que trae consigo nos ofrece noticias sobre liderazgo, pensamientos sobre estrategias digitales, etc.

3. Javier Regueira: branded content, publicidad e innovación tienen cabida en su cuenta.

4. Enrique Burgos: el digital manager de Coca_Cola España ofrece a través de su timeline interesantes artículos, checklist, apps, etc.

5. Javier Piedrahita: fundador, editor, director, blogger, videoreporter, apasionado pro marketing y activista del portal MarketingDirecto.com.

6. Risto Mejide: el publicista más famoso será un gran comodín para saber todo de la publicidad este verano.

7. Pablo Herreros: periodismo, blogs y redes sociales son los grandes temas de esta cuenta de Twitter.

8.  Julio Alonso: internet, medios, medición, publicidad online y activismo digital.

9. Marc Vidal: transformación digital, económica, innovación, todo tiene cabida en el pequeño universo de este gran profesional del sector.

10. Juan Merodio: este carismático amante de las redes sociales nos habla de internet, redes sociales, etc.

11. Vilma Núñez: marcas, marketing y todo en torno a ellas.

12. Ismael El-Qudsi: todo sobre la red en 140 caracteres.

13. Eva Sanagustin: marketing de contenidos.

14. Mamen Jiménez: esta profesional del marketing y la comunicación le mantendrá al día de todo lo que ocurre en el sector.

15. Tristán Elósegui: Big Data,analítica web y marketing online para no olvidarse de estos temas bajo el sol abrasador del verano.

¿Quieres recibir artículos como éste en tu buzón de e-mail? Suscríbete a ristomejide.com.

Risto Mejide un año más entre los más seguidos en Twitter.

Risto Mejide un año más entre los más seguidos en Twitter.

Jueves, 24 de Julio de 2014.

Fuente: http://www.saul.cat/article/4358/ranquing-de-periodistes-i-comunicadors-catalans-amb-mes-seguidors-a-twitter

Ranking de los periodistas y comunicadores más seguidos en Twitter.

La incorporación de 125 periodistas y comunicadores catalanes varía el ranking publicado el pasado mes de enero.
Ahora son 690 los profesionales catalanes con más de mil seguidores en Twitter. Las incorporaciones corresponden, básicamente, a periodistas que superan los 1.000 seguidores y a un gran grupo de profesionales de TV3 y Catalunya Ràdio, medios que han apostado últimamente por las redes sociales mediante perfiles de sus profesionales.

Risto Mejide ocupa la segunda posición con 1.739.811 a día de hoy.

Posición Periodista Tipo Followers Variación
Klout
1 Andreu Buenafuente El Terrat 1742162 ⇑ 139471 81
2 Risto Mejide El Periódico 1737785 82
3 Anna Simon Marí Neox 1496890 ⇑ 242667 64
4 Jordi Évole La Sexta/El Periódico 1170829 ⇑ 102450 75
5 Josep Pedrerol Nitro 429743 ⇑ 146966 70
6 Julia Otero Onda Cero/El Periódico 365454 ⇑ 60530 71
7 Susanna Griso Antena 3 321348 ⇑ 34049 66
8 Jordi González Tele 5 275776 ⇑ 7715 64
9 Susana Guasch La Sexta 229914 ⇓ -1442 61
10 Juan Diaz Diaz Freelance 225549 ⇑ 44100 58
11 Tony Aguilar 40 Principales 210879 ⇑ 36917 75
12 Samanta Villar Cuatro 205894 ⇑ 15413 64
13 Àngels Barceló SER 194565 ⇑ 28299 65
14 Quim Domènech Intereconomia 189555 ⇑ 103243 70
15 Axel Torres Gol TV 178988 ⇑ 18854 69
16 Xavi Martínez MegaStarFM 175616 ⇑ 8077 73
17 Frank Blanco 40 Principales 170937 ⇑ 18639 63
18 Antoni Bassas Ara 155445 ⇑ 20001 62
19 Quim Monzó La Vanguardia 154001 ⇑ 15824 73
20 Toni Soler Minoria Absoluta 142499 ⇑ 14000 65
21 Miquel Calçada Grup Flaix 122696 ⇑ 19014 63
22 Carme Barceló Punto Pelota 116404 ⇑ 11115 66
23 Jordi Basté RAC1 100238 ⇑ 13457 66
24 David Sánchez Marca 100119 ⇑ 9772 67
25 Carlos Alsina Onda Cero 96082 ⇑ 9325 64
26 Pilar Rahola La Vanguardia 93072 ⇑ 17214 70
27 Jose Antonio Luque Intereconomía 88322 ⇑ 4411 63
28 Òscar Dalmau RAC1/TV3 86103 ⇑ 11366 62
29 Sergi Mas M80 Radio 81891 ⇑ 3192 66
30 Carme Chaparro Tele 5 77250 ⇑ 4128 64
31 Jaume Barberà TV3 76369 ⇑ 9952 67
32 Carles Capdevila Ara 74772 ⇑ 9931 65
33 Joan Maria Pou RAC1 74748 ⇑ 12651 65
34 Edu Polo SER 70466 ⇑ 6838 68
35 Martí Perarnau ElPeriódico/Sport 66062 ⇑ 4648 66
36 Maruja Torres Freelance 65889 69
37 Xavier Bosch TV3/Ara 61372 ⇑ 5811 61
38 Francisco Marhuenda La Razón 58978 ⇑ 8757 65
39 Toni Clapes RAC1 57672 ⇑ 6142 53
40 Màrius Serra Catalunya Ràdio 57102 65
41 Ernest Riveras TVE 54834 ⇑ 3802 62
42 Alfredo Martínez Onda Cero 52122 ⇑ 7511 68
43 Lorenzo Milá TVE 50849 ⇑ 3174 58
44 Bibiana Ballbè TV3 50653 ⇑ 3460 63
45 Mònica Planas Freelance 50294 ⇑ 2507 61
46 Karmele Marchante Freelance 49841 ⇑ 6878 57
47 Laia Ferrer TV3 47386 ⇑ 311 57
48 Gerard Romero RAC1 47197 ⇑ 7093 69
49 Cristina Cubero Mundo Deportivo 46755 ⇑ 6431 61
50 Roger Saperas RAC1 45203 ⇑ 4690 62
51 Jair Dominguez RAC1 45044 ⇑ 4314 66
52 Òscar Andreu RAC1 44062 ⇑ 5199 53
53 Raül Llimós RAC1 39638 ⇑ 4933 61
54 Quim Morales RAC1 38850 ⇑ 4818 70
55 Franc Carreras Onda Cero 38734 ⇑ 32162 69
56 Queco Novell Minoria Absoluta 38459 ⇑ 2955 55
57 Anna Bosch TVE 38311 ⇑ 1439 60
58 Vicent Partal Vilaweb 37714 ⇑ 5259 80
59 Jose Joaquin Brotons Gol TV 37632 ⇑ 2202 63
60 Roser Amils La Vanguardia 37617 ⇓ -1094 71
61 Toni Cruanyes TV3 36892 ⇑ 6150 54
62 Ramon Besa El País 36265 ⇑ 3498 64
63 Sònia Gelmà RAC1 34760 ⇑ 3134 60
64 Carles Fité Punto Radio 34527 ⇑ 2181 64
65 Ernest Folch El Periódico 33953 ⇑ 3711 63
66 Jordi Costa RAC1 33862 ⇑ 4105 63
67 Lluís Mascaró Sport 33058 ⇑ 5824 63
68 Ricard Torquemada Catalunya Ràdio 32940 ⇑ 2999 57
69 Jordi Graupera RAC1/LaVanguardia 32550 ⇑ 5964 65
70 Iu Forn Freelance 31461 ⇑ 2775 65
71 Germà Capdevila Revista Esguard 31170 ⇑ 7365 72
72 Miguel Rico Mundo Deportivo 29584 ⇑ 3752 62
73 Francesc-Marc Álvaro La Vanguardia 29533 ⇑ 3772 65
74 Enric Juliana Ricart La Vanguardia 28645 ⇑ 2681 61
75 Josep Capdevila Sport 28030 ⇑ 2865 65
76 David Broc Freelance 27781 ⇑ 3043 64
77 Xavi Pérez Esquerdo RAC1 25773 ⇑ 3285 61
78 Xavier Graset Catalunya Ràdio 25159 ⇑ 2525 55
79 Arse Cañada Cornejo TVE 24886 ⇑ 1197 60
80 Santi Giménez As 24760 ⇑ 3910 64
81 Lu Martín El País 24569 ⇑ 3327 57
82 Ferran Monegal El Periódico 24370 ⇑ 580 50
83 Ariadna Oltra TV3 24137 ⇑ 6958 62
84 Jordi Barbeta La Vanguardia 23813 ⇑ 3617 56
85 Lluís Foix La Vanguardia 23484 ⇑ 2098 61
86 Gina Tost TV3/Catalunya Ràdio 23167 ⇑ 1032 74
87 Tian Riba TV3 23155 ⇑ 3464 59
88 Xavi Coral TV3 22591 ⇑ 1238 54
89 Marcos Lopez El Periódico 21590 ⇑ 6318 66
90 Toni Aira Professor 21555 ⇑ 3441 71
91 Laura Fa 8tv 21263 ⇑ 6340 59
92 Jofre Llombart RAC1 20438 ⇑ 3286 63
93 Sique Rodríguez Gairí SER 19259 ⇑ 2986 61
94 Albano-Dante Fachin Cafè amb Llet 19094 ⇑ 3901 66
95 Danae Boronat Cuatro 18525 ⇑ 4278 60
96 Saül Gordillo El Periódico 18066 ⇑ 1295 78
97 Mònica Usart Grup Godó 17512 57
98 Jordi Perez Colome Freelance 17087 ⇑ 1483 60
99 Mayka Navarro El Periódico 16807 ⇑ 1908 55
100 Josep Lluís Merlos TV3 16795 ⇑ 980 55

¿Quieres recibir artículos como éste en tu buzón de e-mail? Suscríbete a ristomejide.com.